Razem: 637
| Liczba | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
|---|---|---|---|---|
| zdarzenia | 200 | 209 | 228 | 637 |
| śmierć na miejscu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| śmierć w ciągu 30 dni | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ciężko rannych | 43 | 37 | 32 | 112 |
| lekko rannych | 96 | 95 | 100 | 291 |
| Miesiąc | Zdarzenia | % |
|---|---|---|
| styczeń | 12 | 1.88 |
| luty | 10 | 1.57 |
| marzec | 24 | 3.77 |
| kwiecień | 72 | 11.3 |
| maj | 104 | 16.33 |
| czerwiec | 102 | 16.01 |
| lipiec | 86 | 13.5 |
| sierpień | 67 | 10.52 |
| wrzesień | 73 | 11.46 |
| październik | 36 | 5.65 |
| listopad | 31 | 4.87 |
| grudzień | 20 | 3.14 |
| Dzień tygodnia | Zdarzenia | % |
|---|---|---|
| poniedziałek | 95 | 15 |
| wtorek | 126 | 20 |
| środa | 92 | 14 |
| czwartek | 106 | 17 |
| piątek | 104 | 16 |
| sobota | 62 | 10 |
| niedziela | 52 | 8 |
| Godzina | Zdarzenia | % |
|---|---|---|
| 0:00 - 0:59 | 3 | 0.5 |
| 1:00 - 1:59 | 0 | |
| 2:00 - 2:59 | 1 | 0.2 |
| 3:00 - 3:59 | 0 | |
| 4:00 - 4:59 | 0 | |
| 5:00 - 5:59 | 4 | 0.6 |
| 6:00 - 6:59 | 9 | 1.4 |
| 7:00 - 7:59 | 30 | 4.7 |
| 8:00 - 8:59 | 32 | 5 |
| 9:00 - 9:59 | 25 | 3.9 |
| 10:00 - 10:59 | 39 | 6.1 |
| 11:00 - 11:59 | 38 | 6 |
| 12:00 - 12:59 | 43 | 6.8 |
| 13:00 - 13:59 | 40 | 6.3 |
| 14:00 - 14:59 | 48 | 7.5 |
| 15:00 - 15:59 | 38 | 6 |
| 16:00 - 16:59 | 71 | 11.1 |
| 17:00 - 17:59 | 67 | 10.5 |
| 18:00 - 18:59 | 54 | 8.5 |
| 19:00 - 19:59 | 33 | 5.2 |
| 20:00 - 20:59 | 29 | 4.6 |
| 21:00 - 21:59 | 21 | 3.3 |
| 22:00 - 22:59 | 7 | 1.1 |
| 23:00 - 23:59 | 5 | 0.8 |
| oświetlenie | zdarzenia |
|---|---|
| Światło dzienne | 527 |
| Noc - droga oświetlona | 71 |
| Zmrok, świt | 33 |
| Noc - droga nieoświetlona | 6 |
| powiat | ilosc |
|---|---|
| POWIAT M. KRAKÓW | 637 |
| miejscowosc | ilosc |
|---|---|
| KRAKÓW | 637 |
| predkosc_dopuszczalna | ilosc |
|---|---|
| 50 | 539 |
| 20 | 30 |
| 70 | 29 |
| 40 | 18 |
| 30 | 18 |
| 60 | 2 |
| 90 | 1 |
| miejsce | zdarzenia |
|---|---|
| Jezdnia | 392 |
| Chodnik, droga dla pieszych | 82 |
| Przejście dla pieszych | 78 |
| Droga dla rowerzystów | 53 |
| Wjazd, wyjazd z posesji, pola | 15 |
| Przejazd tramwajowy, torowisko | 8 |
| Parking, plac | 3 |
| Przystanek komunikacji publicznej | 2 |
| Pobocze | 2 |
| Przejazd kolejowy strzeżony | 1 |
| Most, wiadukt, łącznica, tunel | 1 |
| geometria | zdarzenia |
|---|---|
| Odcinek prosty | 331 |
| Zakręt, łuk | 14 |
| Spadek | 5 |
| Wzniesienie | 1 |
| rodzaj | zdarzenia |
|---|---|
| Jednojezdniowa dwukierunkowa | 378 |
| Dwie jezdnie jednokierunkowe | 188 |
| Jednokierunkowa | 71 |
| skrzyżowanie | zdarzenia |
|---|---|
| Z drogą z pierwsz. | 256 |
| O ruchu okrężnym | 17 |
| Równorzędne | 2 |
| sygnalizacja | zdarzenia |
|---|---|
| Brak | 518 |
| Jest, działa | 109 |
| Jest, nie działa | 10 |
| rodzaj_zdarzenia | zdarzenia |
|---|---|
| Zderzenie pojazdów boczne | 394 |
| Najechanie na pieszego | 53 |
| Wywrócenie się pojazdu | 49 |
| Zderzenie pojazdów tylne | 42 |
| Zderzenie pojazdów czołowe | 34 |
| Najechanie na pojazd unieruchomiony | 33 |
| Inne | 17 |
| Najechanie na dziurę, wybój, garb | 6 |
| Najechanie na słup, znak | 4 |
| Wypadek z pasażerem | 3 |
| Najechanie na zwierzę | 1 |
| Najechanie na barierę ochronną | 1 |
| opis | ilosc |
|---|---|
| Rower | 656 |
| Samochód osobowy | 461 |
| Pieszy | 57 |
| Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy | 15 |
| Autobus komunikacji publicznej | 11 |
| Tramwaj, trolejbus | 8 |
| Motocykl | 6 |
| Motorower | 4 |
| Samochód ciężarowy do przewozu ładunków z przyczepą | 3 |
| Autobus inny | 2 |
| Pojazd wolnobieżny | 1 |
| Nieustalony | 1 |
| opis | rowerzyści | inni_uczestnicy | ilosc |
|---|---|---|---|
| Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu | 140 | 162 | 303 |
| Nieprawidłowe: omijanie | 40 | 5 | 45 |
| Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami | 28 | 12 | 40 |
| Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu | 27 | 3 | 30 |
| Inne | 30 | 30 | |
| Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu | 24 | 1 | 25 |
| Wjazd przy czerwonym świetle | 15 | 10 | 25 |
| Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych | 21 | 2 | 23 |
| Nieprawidłowe: skręcanie | 17 | 6 | 23 |
| Nieprawidłowe: wyprzedzanie | 5 | 17 | 22 |
| Jazda po niewłaściwej stronie drogi | 16 | 1 | 17 |
| Nieprzestrzeganie innych sygnałów | 10 | 2 | 12 |
| Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla rowerów | 1 | 9 | 10 |
| Niewłaściwy stan jezdni | 9 | 9 | |
| Nieprawidłowe: wymijanie | 8 | 8 | |
| Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem | 8 | 8 | |
| Nieprawidłowe: zmienianie pasa ruchu | 6 | 1 | 7 |
| Gwałtowne hamowanie | 6 | 6 | |
| Nieustalone | 4 | 4 | |
| Nieprawidłowe: cofanie | 3 | 3 | |
| Z winy pasażera | 3 | 3 | |
| Nieprawidłowe: Zawracanie | 1 | 1 | |
| Nieprawidłowe: zatrzymywanie, postój | 1 | 1 | |
| Obiekty, zwierzęta na drodze | 1 | 1 | |
| Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody | 1 | 1 | |
| Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym | 1 | 1 |
| plec | ilosc |
|---|---|
| M | 467 |
| K | 148 |
| N | 41 |
K - kobieta, M - mężczyzna, N - nieznany
| wiek_do | ilosc |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 10 | 60 |
| 20 | 167 |
| 30 | 183 |
| 40 | 60 |
| 50 | 47 |
| 60 | 46 |
| 70 | 18 |
| 80 | 14 |
| 90 | 1 |
| brak | 58 |
| wplyw | ilosc |
|---|---|
| brak | 623 |
| Alkoholu | 31 |
| Innego środka | 2 |
| ulica | zdarzenia |
|---|---|
| 29 LISTOPADA | 24 |
| STAROWIŚLNA | 16 |
| JANA PAWŁA II | 16 |
| LUBICZ | 15 |
| POKOJU | 15 |
| KOPERNIKA | 10 |
| GRZEGÓRZECKA | 10 |
| WIELICKA | 10 |
| AL MICKIEWICZA | 9 |
| FOCHA | 8 |
| MONTE CASSINO | 8 |
| KAPELANKA | 8 |
| KARMELICKA | 7 |
| RAKOWICKA | 7 |
| PRĄDNICKA | 7 |
| RYNEK GŁÓWNY | 7 |
| RADZIKOWSKIEGO | 7 |
| ZAKOPIAŃSKA | 7 |
| MOGILSKA | 7 |
| AL SŁOWACKIEGO | 7 |
| PIASTOWSKA | 7 |
| REYMONTA | 6 |
| BIEŻANOWSKA | 6 |
| OPOLSKA | 6 |
| PIŁSUDSKIEGO | 6 |
| LEA | 6 |
| RONDO GRUNWALDZKIE | 6 |
| DOBREGO PASTERZA | 6 |
| KALWARYJSKA | 6 |
| NOWOHUCKA | 6 |
| LUBLAŃSKA | 5 |
| BRONOWICKA | 5 |
| DIETLA | 5 |
| ŁOKIETKA | 5 |
| ARMII KRAJOWEJ | 5 |
| MEISSNERA | 5 |
| KSIĘCIA JÓZEFA | 5 |
| MIESZCZAŃSKA | 5 |
| RONDO MOGILSKIE | 5 |
| SOLIDARNOŚCI | 5 |
Jeżeli zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu jest ono przypisywane do obu ulic.
| skrzyzowanie | zdarzenia |
|---|---|
| AL MICKIEWICZA / REYMONTA | 4 |
| MONTE CASSINO / MIESZCZAŃSKA | 4 |
| LUBICZ / RAKOWICKA | 3 |
| 29 LISTOPADA / LUBLAŃSKA | 3 |
| BIEŃCZYCKA / MEDWECKIEGO | 3 |
| AL SŁOWACKIEGO / PRĄDNICKA | 3 |
| RONDO MOGILSKIE / DÓŁ | 3 |
| JANA PAWŁA II / UŁANÓW | 3 |
| KAPELANKA / SŁOMIANA | 3 |
| POKOJU / NULLO | 3 |
| RONDO GRUNWALDZKIE / KONOPNICKIEJ | 3 |
| PIŁSUDSKIEGO / RETORYKA | 3 |
| GRZEGÓRZECKA / BLICH | 3 |
| AUGUSTIAŃSKA / MEISELSA | 2 |
| SEBASTIANA / JOSELEWICZA | 2 |
| GRZEGÓRZECKA / ŚNIADECKICH | 2 |
| FOCHA / KAŁUŻY | 2 |
| ARMII KRAJOWEJ / PIASTOWSKA | 2 |
| RONDO GRZEGÓRZECKIE / POKOJU | 2 |
| WESTERPLATTE / MIKOŁAJSKA | 2 |
| PRASKA / PIETRUSIŃSKIEGO | 2 |
| RONDO GRUNWALDZKIE / MONTE CASSINO | 2 |
| OPOLSKA / ŁOKIETKA | 2 |
| STAROWIŚLNA / WAWRZYŃCA | 2 |
| AL MICKIEWICZA / FOCHA | 2 |
Razem: 50
| id | woj | gmina | miejscowosc | ulica | data_zdarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9663717 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | NA BŁONIE / | 2007-01-05 |
| 9663720 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | RAKOWICKA / WITA STWOSZA | 2007-01-05 |
| 9667702 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KARMELICKA / BATOREGO | 2007-01-05 |
| 9667715 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | REYMONTA / | 2007-01-05 |
| 9695712 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | CENTRALNA / SOŁTYSOWSKA | 2007-01-03 |
| 9731160 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | ROMANOWICZA / ZABŁOCIE | 2007-01-05 |
| 9897737 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | ZAWIŁA / | 2007-01-11 |
| 9928698 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | FRANCISZKAŃSKA / | 2007-01-09 |
| 10335739 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | LUBICZ / RAKOWICKA | 2007-01-19 |
| 10754704 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | CHRISTO BOTEWA / | 2007-01-29 |
| 10909716 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | ZWIERZYNIECKA / | 2007-02-01 |
| 11255733 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | DUNAJEWSKIEGO / TOMASZA | 2007-02-02 |
| 11694739 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | RONDO HIPOKRATESA / BRONIEWSKIEGO | 2007-02-14 |
| 15855699 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | MIROWSKA / | 2007-03-03 |
| 18161699 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | BIEŻANOWSKA / SACHAROWA | 2007-03-16 |
| 18482739 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KROWODERSKICH ZUCHÓW / | 2007-03-22 |
| 19777733 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | OPOLSKA / | 2007-03-30 |
| 20445718 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | BULWAROWA / WOJCIECHOWSKIEGO | 2007-04-04 |
| 20447729 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | OS ZIELONE / DROGA WEWNĘTRZNA | 2007-04-04 |
| 20539737 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | BIEŃCZYCKA / OS KOLOROWE | 2007-04-05 |
| 20542753 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KOPERNIKA / | 2007-04-05 |
| 20669706 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KOCMYRZOWSKA / DARWINA | 2007-04-08 |
| 20878726 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | ANDERSA / | 2007-04-10 |
| 21086743 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | GLINIK / ORGANKI | 2007-04-11 |
| 21106732 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | ZABŁOCIE / ROMANOWICZA | 2007-04-12 |
| 21274758 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KOBIERZYŃSKA / | 2007-04-14 |
| 21275722 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | AL MICKIEWICZA / REYMONTA | 2007-04-13 |
| 21339708 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | SZCZEPAŃSKA / | 2007-04-16 |
| 21403738 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | AUGUSTIAŃSKA / MEISELSA | 2007-04-17 |
| 21536766 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | SEBASTIANA / JOSELEWICZA | 2007-04-16 |
| 21542756 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | STRADOMSKA / | 2007-04-17 |
| 21544708 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | BASZTOWA / SZPITALNA | 2007-04-17 |
| 21634765 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | LEŚNA / | 2007-04-20 |
| 21637707 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | PÓŁŁANKI / SZPARAGOWA | 2007-04-21 |
| 21733756 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | PIŁSUDSKIEGO / | 2007-04-20 |
| 21779737 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | LUBLAŃSKA / CZEREŚNIOWA | 2007-04-24 |
| 21779768 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KARMELICKA / | 2007-04-24 |
| 21785735 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | 29 LISTOPADA / LUBLAŃSKA | 2007-04-20 |
| 21909741 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | PORONIŃSKA / | 2007-04-26 |
| 21928743 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | 29 LISTOPADA / | 2007-04-26 |
| 22053712 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | OBROŃCÓW KRZYŻA / | 2007-04-29 |
| 22179806 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | BRONOWICKA / PRZYBYSZEWSKIEGO | 2007-04-30 |
| 22184749 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KURCZABA / | 2007-04-30 |
| 22187706 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | LEA / | 2007-04-30 |
| 22189713 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | 29 LISTOPADA / LANGIEWICZA | 2007-04-26 |
| 22287735 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | FOCHA / | 2007-05-02 |
| 22300711 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | BIEŻANOWSKA / | 2007-04-27 |
| 22527735 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KOPERNIKA / | 2007-05-07 |
| 22593716 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | BOŻEGO CIAŁA / | 2007-05-02 |
| 22640773 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | KRAKÓW | KRAKÓW | KARMELICKA / | 2007-05-08 |
Lista pierwszych 50 zdarzeń. Nie znalazłeś poszukiwanego? Zawęź zakres wyszukiwania.